713C
作者:上海科涅金属 时间:2023-12-01 浏览:176化学成分:
C | Si | Mn | Cr |
≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤12.50 |
Mo | Ti | Nb | Zr |
≤4.50 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤0.10 |
B | Al | Ni |
|
≤0.012 | ≤6.00 | 余量 |
|
机械性能:
抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率 或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 |
≥123 | ≥106 | ≥8 | ≥11 | HRC |
化学成分:
C | Si | Mn | Cr |
≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤12.50 |
Mo | Ti | Nb | Zr |
≤4.50 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤0.10 |
B | Al | Ni |
|
≤0.012 | ≤6.00 | 余量 |
|
机械性能:
抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率 或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 |
≥123 | ≥106 | ≥8 | ≥11 | HRC |