1.6580
作者:上海科涅金属 时间:2023-12-01 浏览:206中国 | 日本 | 德国 | ||
GB | ISC | JIS | DIN EN/DIN | W-Nr. |
30Cr2Ni2Mo | A50300 | SNCM431 | 30CrNiMo8 | 1.6580 |
化学成分:
C | Si | Mn | P |
0.26~0.34 | ≤0.40 | 0.50~0.80 | ≤0.025 |
S | Cr | Ni | Mo |
≤0.035 | 1.80~2.20 | 1.80~2.20 | 0.30~0.50 |
机械性能:
直径 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | 冲击吸收能量 |
-* | +A | - | - | - | - | ≤255 | - |
d≤40** | +QT | 1040~1200 | ≥940 | ≥14 | ≥40 | - | ≥45 |
40<d≤120** | +QT | ≥800 | ≥640 | ≥14 | ≥52 | - | ≥45 |
特性及应用:
有较高的屈服强度、抗拉强度和疲劳强度,还有足够的塑性和韧性。
用作要求高强度、高韧性、截面尺寸较大的和较重要的调质零件,如卧式锻造机的传动偏心轴、锻压机曲轴等。