钛耐有机酸程度表
作者:上海科涅金属 时间:2023-11-28 浏览:494| 钛耐有机酸程度表 | ||||
| 有机酸 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 | 
| 醋酸 | 100 | 室温/沸腾 | 0.000/0.000 | 优良/优良 | 
| 草酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.127/29.390 | 良好/差 | 
| 10 | 室温/--- | 0.008/--- | 优良/--- | |
| 甲酸 | 10 | ---/沸腾 | ---/1.270 | ---/良好 | 
| 25 | ---/100 | ---/2.440 | ---/差 | |
| 50 | ---/100 | ---/7.620 | ---/差 | |
| 柠檬酸 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | 
| 硬脂酸 | 100 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | 
| 钛耐无机酸程度表 | ||||
| 无机酸 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 | 
| 盐酸 | 1 | 室温/沸腾 | 0.000/0.345 | 优良/良好 | 
| 5 | 室温/沸腾 | 0.000/6.530 | 优良/差 | |
| 10 | 室温/沸腾 | 0.175/40.807 | 良好/差 | |
| 20 | 室温/--- | 1.340/--- | 差/--- | |
| 35 | 室温/--- | 6.660/--- | 差/--- | |
| 硫酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.000/13.01 | 优良/差 | 
| 10 | 室温/--- | 0.230/--- | 良好/--- | |
| 40 | 室温/--- | 1.8/--- | 差/--- | |
| 60 | 室温/--- | 0.60/--- | 良好/--- | |
| 80 | 室温/--- | 15/--- | 差/--- | |
| 硝酸 | 37 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | 
| 64 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | |
| 95 | 室温/--- | 0.0025/--- | 优良/--- | |
| 磷酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/6.400 | 优良/差 | 
| 30 | 室温/沸腾 | 0.000/17.600 | 优良/差 | |
| 50 | 室温/--- | 0.097/--- | 优良/--- | |
| 铬酸 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 优良/优良 | 
| 硝酸+盐酸 | 1:03 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 优良/优良 | 
| 3:01 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- | |
| 硝酸+硫酸 | 7:03 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- | 
| 4:06 | 室温/--- | <0.127/--- | 优良/--- | |
| 钛耐有机化合物程度表 | ||||
| 有机化合物 | 浓 度 % | 温 度℃ | 腐蚀速率 毫米/年 | 耐蚀等级 | 
| 苯(含微量HC1 NaC1) | 蒸汽与液体 | 80 | 0.005 | 优良 | 
| 四氯化碳 | 蒸汽与液体 | 沸腾 | 0.005 | 优良 | 
| 四氯乙烯(稳定) | 100%蒸汽与液体 | 沸腾 | 0.0005 | 优良 | 
| 四氯甲烯烷 | 同上 | 沸腾 | 0.0005 | 优良 | 
| 三氯甲烷(H2O) | 同上 | 沸腾 | 0.0003 | 优良 | 
| 三氯甲烷 | 沸腾 | 0.127 | 优良 | |
| 三氯乙烯 | 99%蒸汽和液体 | 沸腾 | 0.00254 | 优良 | 
| 三氯乙烯(稳定) | 99 | 沸腾 | 0.00254 | 优良 | 
| 甲醛 | 37 | 沸腾 | 0.127 | 优良 | 

 
    