W1-8
作者:上海科涅金属 时间:2024-05-22 浏览:235中国 | 日本 | 美国 | 德国 | |
GB | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. |
T8MnA | SK85 | W1-8 | C85WS | 1.1830 |
化学成分:
C | Si | Mn | P |
0.80~0.90 | 0.10~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 |
S | Cr | Ni | Cu |
≤0.030 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Mo | CW | V | |
≤0.01 | ≤0.15 | ≤0.10 |
机械性能:
条件 | 热处理或状态 | 硬度 |
棒材, 锻件, 厚板, 薄板, 线材; | 冷拉 | ≤241 |
棒材, 锻件, 厚板, 薄板, 线材; | 退火 | ≤202 |
棒材, 锻件, 厚板, 薄板, 线材; | 热处理 | HRC |
钻杆; d < 3.2 | 37 | |
钻杆; 3.2<d≤6.4 | 28 | |
钻杆; 6.4<d≤12.7 | 23 | |
钻杆; d>12.7 | 96 |
特性及应用:
该钢具有较高的硬度、耐磨性和淬透性,价格较便宜。淬火硬化后使用硬度50-60HRC。
手用锯、圆锯片,钳工装配工具、冲模等;可制作截面尺寸较大的工具;用于有滑动部分需高硬度和耐磨损性的模具零件,如导销、衬销、顶出销等。