P92
作者:上海科涅金属 时间:2024-05-23 浏览:335化学成分:
C | Si | Mn | P |
0.07~0.13 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.020 |
S | Cr | Ni | Mo |
≤0.010 | 8.50~9.50 | ≤0.40 | 0.30~0.60 |
N | Ti | W | V |
0.03~0.07 | ≤0.01 | 1.50~2.50 | 0.15~0.25 |
Nb | Zr | B | Al |
0.04~0.09 | ≤0.01 | 0.001~0.006 | ≤0.02 |
机械性能:
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 硬度 |
无缝管材 | 热处理 | ≥620 | ≥440 | ≤250 | |
无缝管材;纵向 | ≥20 | ||||
无缝管材;向横 | ≥13 |
特性及应用:
具有良好的物理性能;具有比P91钢更高的高温蠕变断裂强度;具有优异的常温冲击韧性;具有优良的抗氧化性能。
适用于高温环境。适用于弯曲、翻边及类似的 成形产品,并可进行熔焊
用于制作石油开采、天然气传输、火力发电等领域的钢管。
上一篇:13MnNiMoR
下一篇:没有了