C1020
作者:上海科涅金属 时间:2023-12-02 浏览:293中国 | 日本 | 美国 | 德国 | 英国 | ||
GB | ISC | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
T1 Tu2 | T10900 T10180 | C1020
| C10200 | OF-Cu | 2.0040 | 103 |
化学成分:
成分 | Cu |
最小值 | 99.96 |
最大值 | - |
机械性能:
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 |
挤制棒(BE);d≥6 | As fabricated(F) | ≥195 | ≥25 | |
拉制棒(BD);2≤d<6 | 退火(O) | ≥195 | ≥25 | |
拉制棒(BD);6≤d≤110 | 退火(O) | ≥195 | ≥30 | |
拉制棒(BD);2≤d<6 | 1/2硬(1/2H) | ≥245 | ≥10 | |
拉制棒(BD);6≤d≤25 | 1/2硬(1/2H) | ≥245 | ≥15 | |
拉制棒;25<d≤50 | 1/2硬(1/2H) | ≥225 | ≥20 | |
拉制棒(BD);50<d≤75 | 1/2硬(1/2H) | ≥215 | ≥25 | |
拉制棒(BD);75<d≤110 | 1/2硬(1/2H) | ≥205 | ≥30 | |
拉制棒(BD);2≤d≤25 | 硬(H) | ≥275 | ||
拉制棒(BD);25<d≤50 | 硬(H) | ≥245 | ||
拉制棒(BD);50<d≤75 | 硬(H) | ≥225 | ||
拉制棒(BD);75<d≤110 | 硬(H) | ≥215 | ||
压力容器用拉制棒(BDV);6≤d≤110 | 退火(O) | ≥195 | ≥70 | ≥30 |
铸造棒(BF);d≥100 | As fabricated(F) | ≥195 | ≥25 |
特性及应用:
具有优良的导电性、导热性和延展性,并具有良好的焊接性、耐腐蚀性和耐候性。即使在高温还原气氛下加热,也不会产生氢脆。适用于电器零件、化工等行业使用。