5090M
作者:上海科涅金属 时间:2023-12-02 浏览:135中国 | 日本 | 美国 | |
GB | ISC | JIS | ASTM/AISI |
GCr4 | B00040 | SK4-CSP SK95-CSP | 5090M |
化学成分:
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.89~1.01 | 0.15~0.35 | 0.50~0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.40~0.60 |
Ni | Cu | Mo | Al | O | |
≤0.25 | ≤0.30 | 0.08~0.15 | ≤0.05 | ≤0.0015 |
机械性能:
条件 | 热处理或状态 | 硬度 |
棒材,盘条,管材 | 退火, 冷拔 ① | ≤248 |
棒材,管材 | 热轧,退火 | ≤207 |
管材 | 退火, 冷作 | ≤331 |
盘条 | 退火, 冷拔 (消除应力) | HRB |
盘条 | 热轧,退火 | HRB |
特性及适用范围:该轴承钢是一种超高强度的合金,具有优良的耐磨性、抗冲击性和耐腐蚀性能。它广泛用于航空、航天领域,也被应用于汽车工业。