A193 B16
作者:上海科涅金属 时间:2023-12-01 浏览:163中国 | 日本 | 美国 | 德国 | |
GB | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. |
35CrMoV | SNB16 | A193 B16 | 40CrMoV4-6 | 1.7711 |
化学成分:
C | Si | Mn | P | S |
0.36~0.47 | 0.15~0.35 | 0.45~0.70 | ≤0.035 | ≤0.04 |
Cr | Mo | V | Al | |
0.80~1.15 | 0.50~0.65 | 0.25~0.35 | ≤0.015 |
机械性能:
直径 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 |
d≤M64 | 淬火+回火°C | ≥860 | ≥725 | ≥18 | ≥50 | ≤321 |
M64<d≤M100 | 淬火+回火°C | ≥760 | ≥655 | ≥17 | ≥45 | ≤321 |
M100<d≤M200 | 淬火+回火°C | ≥690 | ≥585 | ≥16 | ≥45 | ≤321 |
上一篇:SNB16
下一篇:40CrMoV4-6