40CrMoV4-6
作者:上海科涅金属 时间:2023-12-01 浏览:177中国 | 日本 | 美国 | 德国 | |
GB | JIS | ASTM | DIN EN/DIN | W-Nr. |
35CrMoV | SNB16 | A193 B16 | 40CrMoV4-6 | 1.7711 |
化学成分:
C | Si | Mn | P | S |
0.36~0.44 | ≤0.40 | 0.45~0.85 | ≤0.025 | ≤0.03 |
Cr | Mo | V | Al | |
0.90~1.2 | 0.50~0.65 | 0.25~0.35 | ≤0.015 |
机械性能:
直径 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 断后伸长率或延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | 冲击吸收能量 |
-* | +A | - | - | - | - | ≤241 | - |
d≤100** | +QT | 850~1000 | ≥700 | ≥14 | ≥45 | - | ≥40 |
100<d≤150** | +QT | 850~1000 | ≥640 | ≥14 | ≥45 | - | ≥40 |
特性及适用范围:40CrMoV4-6具有优异的力学性能、韧性、抗疲劳性能、焊接性能和耐腐蚀性能。这使得它在各种工业领域中得到广泛应用,如航空航天、汽车制造、机械加工等。